화장품
2025기준 회계연도
대상 기업 수 55
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 25,150만원
| 회사명 | 단서 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 에이피알 | 15,600만원 | 245,400만원 | 2 | 205 | |
| 아모레퍼시픽홀딩스 | 12,910만원 | 149,200만원 | 2 | 60 | |
| 달바글로벌 | 12,457만원 | 82,600만원 | 2 | 203 | |
| 마녀공장 | 9,700만원 | 30,700만원 | 6 | 18 | |
| 아모레퍼시픽 | 9,229만원 | 203,900만원 | 4 | 4,748 | |
| LG생활건강 | 8,634만원 | 80,700만원 | 4 | 4,013 | 분모 불일치 표시 |
| 에이블씨엔씨 | 8,331만원 | 8,400만원 | 5 | 155 | 제출법인 단서 있음 |
| 현대바이오 | 7,913만원 | 12,400만원 | 3 | 67 | |
| 코스맥스 | 7,795만원 | 93,165만원 | 3 | 1,565 | |
| 현대퓨처넷 | 7,746만원 | 32,000만원 | 3 | 604 | |
| 원익 | 7,212만원 | 29,426만원 | 3 | 57 | |
| 브이티 | 7,100만원 | 82,800만원 | 4 | 44 | 지주형 표시 |
| 제이투케이바이오 | 6,912만원 | 29,918만원 | 3 | 31 | |
| 현대바이오랜드 | 6,690만원 | 27,890만원 | 4 | 342 | |
| 한국화장품제조 | 6,666만원 | 39,700만원 | 2 | 247 | |
| 애경산업 | 6,643만원 | 33,100만원 | 7 | 943 | |
| 한국콜마 | 6,377만원 | 92,500만원 | 4 | 1,542 | |
| 네오팜 | 6,370만원 | 37,100만원 | 2 | 192 | |
| 한국화장품 | 6,306만원 | 11,100만원 | 2 | 47 | |
| 제로투세븐 | 6,222만원 | 24,000만원 | 3 | 90 | |
| 코스메카코리아 | 6,000만원 | 56,600만원 | 3 | 506 | 제출법인 단서 있음 |
| 세화피앤씨 | 5,945만원 | 22,100만원 | 3 | 97 | |
| 디와이디 | 5,894만원 | 4,500만원 | 8 | 76 | |
| 삐아 | 5,800만원 | 10,200만원 | 3 | 24 | |
| 메디앙스 | 5,752만원 | 66,951만원 | 2 | 35 | 지주형 표시 |
| 에스디생명공학 | 5,680만원 | 17,624만원 | 1 | 63 | 분모 불일치 표시 |
| 토니모리 | 5,651만원 | 64,000만원 | 3 | 122 | |
| 씨티케이 | 5,624만원 | 23,400만원 | 2 | 129 | |
| 에이에스텍 | 5,605만원 | 23,552만원 | 5 | 48 | |
| 잇츠한불 | 5,299만원 | 19,000만원 | 3 | 81 | |
| 코리아나 | 5,268만원 | 34,713만원 | 2 | 166 | |
| 아이패밀리에스씨 | 5,155만원 | 69,600만원 | 3 | 247 | |
| 내츄럴엔도텍 | 4,978만원 | 4,416만원 | 4 | 83 | |
| 셀바이오휴먼텍 | 4,948만원 | 26,300만원 | 3 | 97 | |
| 선진뷰티사이언스 | 4,923만원 | 18,608만원 | 1 | 228 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 라파스 | 4,921만원 | 21,200만원 | 3 | 103 | |
| 엔에프씨 | 4,907만원 | 52,857만원 | 2 | 64 | |
| CSA 코스믹 | 4,800만원 | 10,900만원 | 6 | 49 | |
| 이노진 | 4,800만원 | 28,000만원 | 2 | 20 | |
| 클리오 | 4,642만원 | 23,500만원 | 4 | 363 | 제출법인 단서 있음 |
| 아로마티카 | 4,609만원 | 26,600만원 | 2 | 153 | |
| 차AI헬스케어 | 4,444만원 | 1,481만원 | 8 | 44 | 제출법인 단서 있음 |
| 에코글로우 | 4,400만원 | 14,900만원 | 5 | 42 | |
| 씨앤씨인터내셔널 | 4,275만원 | 80,000만원 | 2 | 666 | |
| 바이오비쥬 | 4,147만원 | 17,500만원 | 3 | 51 | |
| 제닉 | 4,057만원 | 11,400만원 | 3 | 385 | 분모 불일치 표시 |
| 뷰티스킨 | 3,878만원 | 13,400만원 | 4 | 126 | |
| 아우딘퓨쳐스 | 3,816만원 | 17,085만원 | 5 | 101 | |
| 코디 | 3,682만원 | 20,000만원 | 3 | 231 | 분모 불일치 표시 |
| 본느 | 3,555만원 | 31,180만원 | 2 | 56 | |
| 졸스 | 2,493만원 | 12,615만원 | 6 | 116 | |
| 코스나인 | 1,840만원 | 1,700만원 | 5 | 72 | |
| 아이큐어 | 1,038만원 | 21,160만원 | 3 | 286 | |
| 넥스트아이 | 단위 확인 필요 | 7,814만원 | 3 | 22 | |
| 잉글우드랩 | 외국법인 상장증권 | 외국법인 상장증권 | 5 | 153 | 제출법인 단서 있음 |
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 신고 자릿수가 어긋난 값은 회사의 다른 연도 신고에 비추어 같은 기준으로 환산하며, 환산 근거가 없으면 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 중앙값 등 산업 대표값을 발행하지 않으며, 직원 평균은 표본 규모와 무관하게 대상 기업 수와 함께 표시합니다.
업종 구분과 명칭은 네이버 증권의 업종 분류를 따랐습니다. 회사별 신고 값 자체는 사업보고서 원문의 전재입니다.