식료품 제조업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 79
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.5억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매일홀딩스 | 0.9억원 | 12.9억원 | 2 | 40 | 제출법인 단서 있음 · 지주형 표시 |
| 삼양사 | 0.9억원 | 27.5억원 | 3 | 1,257 | |
| 매일유업 | 0.8억원 | 9.9억원 | 3 | 1,921 | |
| 대한제분 | 0.8억원 | 7.4억원 | 3 | 404 | |
| CJ제일제당 | 0.8억원 | 37.9억원 | 3 | 8,232 | |
| 에이치피오 | 0.8억원 | 2.9억원 | 3 | 22 | |
| 이지홀딩스 | 0.8억원 | 3.1억원 | 3 | 144 | |
| 오리온 | 0.8억원 | 15.8억원 | 2 | 1,623 | |
| 한일사료 | 0.7억원 | 4.0억원 | 3 | 81 | |
| 팜스코 | 0.7억원 | 2.3억원 | 3 | 523 | |
| 대한제당 | 0.7억원 | 2.4억원 | 4 | 320 | |
| 대상 | 0.7억원 | 5.2억원 | 3 | 5,106 | |
| 사조동아원 | 0.7억원 | 1.4억원 | 5 | 379 | |
| 사조산업 | 0.7억원 | 1.0억원 | 5 | 502 | |
| 케이씨피드 | 0.7억원 | 5.4억원 | 4 | 95 | 제출법인 단서 있음 |
| 우듬지팜 | 0.7억원 | 2.7억원 | 2 | 24 | |
| 에스앤디 | 0.7억원 | 8.7억원 | 1 | 137 | |
| 롯데웰푸드 | 0.7억원 | 22.6억원 | 2 | 5,825 | 분모 불일치 표시 |
| 빙그레 | 0.7억원 | 10.7억원 | 5 | 1,998 | |
| 행남사 | 0.7억원 | 0.5억원 | 4 | 1 | |
| 팜스토리 | 0.7억원 | 3.4억원 | 5 | 431 | |
| 풀무원 | 0.7억원 | 6.9억원 | 3 | 546 | |
| 노바렉스 | 0.7억원 | 6.7억원 | 3 | 287 | 제출법인 단서 있음 |
| 농심 | 0.7억원 | 10.5억원 | 3 | 5,501 | |
| 선진 | 0.6억원 | 3.5억원 | 4 | 457 | |
| 우성 | 0.6억원 | 1.4억원 | 4 | 68 | |
| 사조오양 | 0.6억원 | 단위 확인 필요 | 3 | 834 | |
| 남양유업 | 0.6억원 | 1.4억원 | 13 | 1,649 | |
| 고려산업 | 0.6억원 | 6.0억원 | 4 | 131 | |
| 이지바이오 | 0.6억원 | 3.2억원 | 4 | 143 | |
| 네오크레마 | 0.6억원 | 1.1억원 | 5 | 47 | |
| 사조대림 | 0.6억원 | 2.5억원 | 5 | 828 | |
| 뉴트리 | 0.6억원 | 4.1억원 | 4 | 86 | |
| 현대사료 | 0.6억원 | 1.5억원 | 2 | 68 | |
| CJ씨푸드 | 0.6억원 | 0.6억원 | 3 | 360 | |
| 삼양식품 | 0.6억원 | 11.7억원 | 4 | 3,025 | |
| 휴럼 | 0.6억원 | 3.1억원 | 2 | 58 | |
| 팜스빌 | 0.6억원 | 2.1억원 | 2 | 23 | |
| 엠에스씨 | 0.6억원 | 2.8억원 | 3 | 525 | 제출법인 단서 있음 |
| 해태제과식품 | 0.6억원 | 4.7억원 | 4 | 1,533 | |
| 조흥 | 0.6억원 | 2.3억원 | 2 | 533 | |
| 하림 | 0.5억원 | 7.0억원 | 2 | 2,564 | |
| 우리손에프앤지 | 0.5억원 | 2.3억원 | 6 | 135 | |
| 삼립 | 0.5억원 | 4.9억원 | 3 | 3,149 | |
| 동우팜투테이블 | 0.5억원 | 1.0억원 | 2 | 549 | |
| 크라운제과 | 0.5억원 | 값을 표시하지 않는 행 | — | 1,302 | |
| 오뚜기 | 0.5억원 | 9.3억원 | 3 | 3,388 | |
| 바이오포트 | 0.5억원 | 2.9억원 | 3 | 79 | |
| 푸드웰 | 0.5억원 | 2.0억원 | 5 | 188 | |
| 대주산업 | 0.5억원 | 1.1억원 | 3 | 179 | |
| 샘표식품 | 0.5억원 | 6.6억원 | 2 | 830 | |
| 아미코젠 | 0.5억원 | 1.5억원 | 4 | 228 | |
| 동원F&B | 0.5억원 | 4.0억원 | 3 | 3,260 | |
| 코스맥스엔비티 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 310 | |
| 인산가 | 0.5억원 | 3.4억원 | 2 | 199 | |
| 사조씨푸드 | 0.5억원 | 1.7억원 | 4 | 259 | |
| 마니커 | 0.5억원 | 1.3억원 | 3 | 491 | |
| 서울식품공업 | 0.5억원 | 2.4억원 | 4 | 231 | |
| 오에스피 | 0.5억원 | 1.8억원 | 2 | 36 | 제출법인 단서 있음 |
| 체리부로 | 0.5억원 | 1.9억원 | 2 | 299 | |
| 마니커에프앤지 | 0.5억원 | 1.5억원 | 2 | 273 | |
| 광동헬스바이오 | 0.5억원 | 1.3억원 | 3 | 104 | |
| 우리바이오 | 0.5억원 | 1.3억원 | 6 | 95 | |
| 미래생명자원 | 0.5억원 | 1.3억원 | 2 | 56 | |
| 씨알푸드 | 0.4억원 | 1.1억원 | 2 | 56 | |
| 바이오텐 | 0.4억원 | 1.7억원 | 2 | 17 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 삼진식품 | 0.4억원 | 2.1억원 | 3 | 271 | |
| 프롬바이오 | 0.4억원 | 2.6억원 | 4 | 64 | |
| 비피도 | 0.4억원 | 1.9억원 | 2 | 102 | |
| 뉴온 | 0.4억원 | 1.3억원 | 5 | 131 | |
| 정다운 | 0.4억원 | 1.6억원 | 3 | 335 | |
| 셀로맥스사이언스 | 0.4억원 | 3.0억원 | 3 | 52 | |
| 한탑 | 0.4억원 | 0.9억원 | 3 | 109 | |
| 에이치엘사이언스 | 0.4억원 | 2.2억원 | 3 | 91 | |
| 대동고려삼 | 0.4억원 | 1.3억원 | 3 | 179 | 결산월 06 |
| 한국맥널티 | 0.4억원 | 1.8억원 | 4 | 105 | |
| 한성기업 | 0.4억원 | 3.5억원 | 3 | 602 | |
| 에르코스 | 0.4억원 | 1.7억원 | 2 | 75 | |
| 우양 | 0.4억원 | 3.1억원 | 2 | 343 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.