의료용 물질 및 의약품 제조업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 189
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.8억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑세스바이오 | 1.6억원 | 4.9억원 | 5 | 75 | |
| 삼성바이오로직스 | 1.1억원 | 28.3억원 | 3 | 5,455 | |
| 씨젠 | 1.0억원 | 7.3억원 | 4 | 822 | |
| 한미약품 | 0.9억원 | 4.1억원 | 6 | 2,382 | |
| HK이노엔 | 0.8억원 | 10.6억원 | 3 | 1,723 | |
| 종근당 | 0.8억원 | 2.8억원 | 5 | 2,304 | 제출법인 단서 있음 |
| 동아에스티 | 0.8억원 | 5.7억원 | 3 | 1,685 | |
| 셀트리온제약 | 0.8억원 | 4.4억원 | 3 | 1,006 | |
| 파마리서치 | 0.8억원 | 3.9억원 | 6 | 279 | |
| 티앤엘 | 0.8억원 | 8.4억원 | 3 | 237 | |
| 휴젤 | 0.7억원 | 21.6억원 | 4 | 336 | |
| 에스티팜 | 0.7억원 | 3.3억원 | 2 | 780 | |
| 그린생명과학 | 0.7억원 | 1.3억원 | 2 | 63 | |
| 콜마비앤에이치 | 0.7억원 | 6.7억원 | 5 | 468 | |
| 젠큐릭스 | 0.7억원 | 0.7억원 | 4 | 43 | |
| 메디톡스 | 0.6억원 | 3.9억원 | 3 | 753 | |
| 팬젠 | 0.6억원 | 0.5억원 | 7 | 41 | |
| 바이오솔루션 | 0.6억원 | 2.5억원 | 3 | 54 | |
| 유바이오로직스 | 0.6억원 | 3.9억원 | 6 | 397 | |
| 아이티켐 | 0.6억원 | 1.0억원 | 3 | 105 | |
| 이수앱지스 | 0.6억원 | 3.4억원 | 3 | 190 | |
| 옵티팜 | 0.6억원 | 1.8억원 | 2 | 79 | |
| 나이벡 | 0.6억원 | 3.5억원 | 5 | 93 | |
| 앱클론 | 0.6억원 | 2.0억원 | 3 | 66 | |
| HLB제넥스 | 0.6억원 | 1.1억원 | 5 | 82 | |
| 강스템바이오텍 | 0.6억원 | 1.6억원 | 4 | 86 | |
| 휴메딕스 | 0.6억원 | 2.2억원 | 4 | 377 | |
| 텔콘RF제약 | 0.6억원 | 0.9억원 | 5 | 133 | |
| 킵스파마 | 0.6억원 | 1.1억원 | 3 | 96 | |
| 바이오노트 | 0.5억원 | 3.5억원 | 5 | 334 | |
| 옵투스제약 | 0.5억원 | 1.9억원 | 2 | 250 | 제출법인 단서 있음 |
| 바이오플러스 | 0.5억원 | 3.1억원 | 2 | 187 | |
| 위더스제약 | 0.5억원 | 2.8억원 | 3 | 220 | |
| 케어젠 | 0.5억원 | 7.2억원 | 3 | 201 | |
| 바디텍메드 | 0.5억원 | 3.5억원 | 2 | 601 | |
| 엔지켐생명과학 | 0.5억원 | 7.7억원 | 3 | 116 | |
| 테고사이언스 | 0.5억원 | 3.2억원 | 3 | 40 | |
| 코아스템켐온 | 0.5억원 | 1.3억원 | 4 | 321 | |
| 휴마시스 | 0.5억원 | 0.8억원 | 3 | 64 | |
| 비보존 제약 | 0.5억원 | 1.3억원 | 2 | 104 | |
| 메디안디노스틱 | 0.5억원 | 1.2억원 | 3 | 69 | |
| 애드바이오텍 | 0.5억원 | 0.8억원 | 4 | 38 | 분모 불일치 표시 |
| 듀켐바이오 | 0.5억원 | 1.1억원 | 2 | 115 | |
| 바스칸바이오제약 | 0.4억원 | 0.8억원 | 3 | 114 | |
| 한국유니온제약 | 0.4억원 | 0.6억원 | 4 | 123 | |
| 파멥신 | 0.4억원 | 0.4억원 | 3 | 40 | 제출법인 단서 있음 |
| HLB펩 | 0.4억원 | 0.8억원 | 8 | 88 | 분모 불일치 표시 |
| 엔케이젠바이오텍코리아 | 단위 확인 필요 | 1.0억원 | 3 | 70 | |
| 오름테라퓨틱 | 1.7억원 | 4.5억원 | 3 | 21 | |
| 코오롱티슈진 | 1.7억원 | 2.7억원 | 3 | 58 | 제출법인 단서 있음 |
| 종근당홀딩스 | 1.4억원 | 3.0억원 | 2 | 38 | 분모 불일치 표시 |
| 지투지바이오 | 1.3억원 | 2.4억원 | 4 | 48 | |
| 에이비엘바이오 | 1.2억원 | 10.9억원 | 2 | 108 | |
| 유한양행 | 1.1억원 | 6.8억원 | 3 | 1,566 | |
| 셀트리온 | 1.0억원 | 14.7억원 | 4 | 3,153 | |
| 대원제약 | 0.9억원 | 5.4억원 | 3 | 1,349 | |
| 셀레스트라 | 0.9억원 | 1.3억원 | 3 | 11 | |
| 일양약품 | 0.8억원 | 2.6억원 | 3 | 665 | |
| 명인제약 | 0.8억원 | 4.4억원 | 3 | 440 | |
| 한올바이오파마 | 0.8억원 | 3.5억원 | 4 | 315 | |
| 삼진제약 | 0.8억원 | 15.2억원 | 5 | 819 | 제출법인 단서 있음 |
| 광동제약 | 0.8억원 | 5.9억원 | 3 | 798 | |
| 아이엠지티 | 0.8억원 | 1.6억원 | 3 | 18 | |
| 일동제약 | 0.8억원 | 3.7억원 | 4 | 1,104 | |
| 삼양바이오팜 | 0.8억원 | 0.5억원 | 2 | 407 | |
| 한독 | 0.8억원 | 4.0억원 | 5 | 951 | |
| 대웅제약 | 0.8억원 | 5.6억원 | 3 | 1,794 | |
| 신풍제약 | 0.8억원 | 1.7억원 | 2 | 792 | |
| 한국파마 | 0.8억원 | 3.4억원 | 3 | 186 | |
| 이연제약 | 0.8억원 | 4.6억원 | 2 | 457 | |
| 환인제약 | 0.8억원 | 7.3억원 | 2 | 671 | |
| JW신약 | 0.8억원 | 1.8억원 | 2 | 173 | |
| 삼성제약 | 0.8억원 | 1.5억원 | 4 | 50 | |
| 녹십자웰빙 | 0.8억원 | 2.0억원 | 4 | 242 | 분모 불일치 표시 |
| 경보제약 | 0.7억원 | 2.8억원 | 3 | 571 | |
| 팜젠사이언스 | 0.7억원 | 3.7억원 | 6 | 229 | |
| 녹십자 | 0.7억원 | 6.5억원 | 3 | 2,351 | |
| 보령 | 0.7억원 | 14.3억원 | 4 | 1,645 | 제출법인 단서 있음 |
| 현대약품 | 0.7억원 | 4.4억원 | 1 | 399 | 결산월 11 |
| 동화약품 | 0.7억원 | 3.0억원 | 4 | 838 | |
| 부광약품 | 0.7억원 | 3.6억원 | 2 | 432 | 제출법인 단서 있음 |
| 샤페론 | 0.7억원 | 4.1억원 | 1 | 53 | |
| 진원생명과학 | 0.7억원 | 0.4억원 | 3 | 52 | 제출법인 단서 있음 |
| JW생명과학 | 0.7억원 | 1.7억원 | 1 | 319 | |
| 엠에프씨 | 0.7억원 | 2.8억원 | 3 | 49 | |
| 아미노로직스 | 0.7억원 | 1.0억원 | 4 | 41 | |
| 영진약품 | 0.7억원 | 6.6억원 | 2 | 626 | |
| 피플바이오 | 0.7억원 | 1.1억원 | 4 | 18 | |
| 대웅 | 0.7억원 | 1.9억원 | 2 | 413 | |
| 국전 | 0.7억원 | 2.9억원 | 3 | 172 | |
| 휴온스글로벌 | 0.7억원 | 3.8억원 | 3 | 70 | |
| 국제약품 | 0.7억원 | 21.1억원 | 3 | 272 | |
| 메디포스트 | 0.7억원 | 3.4억원 | 4 | 145 | 분모 불일치 표시 |
| 종근당바이오 | 0.7억원 | 1.1억원 | 3 | 533 | |
| 동국제약 | 0.7억원 | 7.1억원 | 2 | 1,306 | |
| 삼일제약 | 0.7억원 | 5.0억원 | 4 | 614 | |
| SK바이오사이언스 | 0.7억원 | 10.8억원 | 3 | 1,129 | |
| 엑셀세라퓨틱스 | 0.7억원 | 1.7억원 | 3 | 65 | |
| 유나이티드 | 0.7억원 | 8.4억원 | 5 | 902 | |
| 삼천당제약 | 0.7억원 | 0.7억원 | 5 | 436 | |
| 서울제약 | 0.7억원 | 0.6억원 | 4 | 132 | |
| 인트론바이오 | 0.7억원 | 2.8억원 | 3 | 77 | |
| 아스타 | 0.7억원 | 1.1억원 | 3 | 38 | |
| 동국생명과학 | 0.6억원 | 3.2억원 | 3 | 203 | |
| 제일약품 | 0.6억원 | 3.0억원 | 5 | 1,011 | |
| 휴온스 | 0.6억원 | 2.8억원 | 5 | 661 | |
| JW중외제약 | 0.6억원 | 5.4억원 | 3 | 1,106 | |
| 명문제약 | 0.6억원 | 6.5억원 | 2 | 309 | |
| 삼익제약 | 0.6억원 | 2.4억원 | 4 | 72 | |
| CMG제약 | 0.6억원 | 0.9억원 | 4 | 206 | |
| 조아제약 | 0.6억원 | 4.5억원 | 3 | 243 | |
| 대한뉴팜 | 0.6억원 | 7.1억원 | 2 | 393 | |
| 일동홀딩스 | 0.6억원 | 5.7억원 | 4 | 84 | |
| 유유제약 | 0.6억원 | 5.8억원 | 2 | 248 | |
| 대한약품 | 0.6억원 | 2.6억원 | 3 | 737 | |
| 오스코텍 | 0.6억원 | 4.8억원 | 3 | 57 | |
| 화일약품 | 0.6억원 | 2.1억원 | 3 | 145 | |
| 동구바이오제약 | 0.6억원 | 4.4억원 | 4 | 271 | |
| 신신제약 | 0.6억원 | 3.7억원 | 2 | 369 | |
| 코오롱생명과학 | 0.6억원 | 5.9억원 | 3 | 454 | 제출법인 단서 있음 |
| 셀레믹스 | 0.6억원 | 2.2억원 | 3 | 41 | |
| 코미팜 | 0.6억원 | 1.5억원 | 4 | 82 | |
| 제일바이오 | 0.6억원 | 3.0억원 | 1 | 44 | |
| 하이텍팜 | 0.6억원 | 2.3억원 | 3 | 130 | |
| 지놈앤컴퍼니 | 0.6억원 | 1.9억원 | 4 | 96 | 제출법인 단서 있음 |
| 풍전약품 | 0.6억원 | 0.7억원 | 4 | 25 | 제출법인 단서 있음 |
| 펩트론 | 0.6억원 | 4.0억원 | 3 | 160 | 제출법인 단서 있음 |
| 파마리서치바이오 | 0.6억원 | 1.3억원 | 4 | 103 | |
| 안국약품 | 0.6억원 | 7.0억원 | 3 | 424 | |
| 진양제약 | 0.6억원 | 3.8억원 | 3 | 219 | |
| 제테마 | 0.6억원 | 0.3억원 | 3 | 244 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 이엔셀 | 0.6억원 | 2.9억원 | 3 | 112 | |
| 중앙백신 | 0.6억원 | 2.6억원 | 4 | 194 | |
| 경동제약 | 0.6억원 | 4.7억원 | 3 | 363 | |
| 삼아제약 | 0.6억원 | 3.0억원 | 2 | 310 | |
| 고려제약 | 0.6억원 | 3.5억원 | 3 | 238 | |
| 바이오에프디엔씨 | 0.6억원 | 2.4억원 | 3 | 78 | |
| 유틸렉스 | 0.6억원 | 2.3억원 | 3 | 119 | |
| HLB | 0.5억원 | 1.1억원 | 6 | 151 | 제출법인 단서 있음 |
| 큐라켐 | 0.5억원 | 1.4억원 | 3 | 29 | |
| 우진비앤지 | 0.5억원 | 2.5억원 | 2 | 103 | |
| 티앤알바이오팹 | 0.5억원 | 1.6억원 | 4 | 52 | |
| 경남제약 | 0.5억원 | 0.5억원 | 4 | 238 | |
| 대봉엘에스 | 0.5억원 | 1.9억원 | 3 | 138 | |
| 제놀루션 | 0.5억원 | 2.0억원 | 2 | 76 | |
| 퓨쳐켐 | 0.5억원 | 1.4억원 | 4 | 94 | |
| 알리코제약 | 0.5억원 | 3.7억원 | 2 | 228 | |
| 하나제약 | 0.5억원 | 2.8억원 | 4 | 706 | |
| 바이오니아 | 0.5억원 | 3.7억원 | 5 | 362 | |
| 메타바이오메드 | 0.5억원 | 5.5억원 | 3 | 345 | |
| 선바이오 | 0.5억원 | 1.0억원 | 3 | 29 | 분모 불일치 표시 |
| 일성아이에스 | 0.5억원 | 3.2억원 | 5 | 194 | |
| 올리패스 | 0.5억원 | 0.9억원 | 4 | 26 | |
| 차바이오텍 | 0.5억원 | 0.6억원 | 5 | 354 | |
| 폴라리스AI파마 | 0.5억원 | 4.3억원 | 4 | 167 | |
| 쿼드메디슨 | 0.5억원 | 1.2억원 | 3 | 90 | |
| HLB파나진 | 0.5억원 | 0.8억원 | 6 | 84 | |
| 디비엘 | 0.5억원 | 0.8억원 | 3 | 45 | |
| 세운메디칼 | 0.5억원 | 3.1억원 | 4 | 187 | |
| 셀비온 | 0.5억원 | 1.6억원 | 2 | 56 | |
| 테라젠이텍스 | 0.5억원 | 1.9억원 | 5 | 222 | |
| 에이프로젠 | 0.5억원 | 1.8억원 | 2 | 311 | |
| 신일제약 | 0.5억원 | 3.4억원 | 3 | 413 | |
| 바이넥스 | 0.5억원 | 3.6억원 | 3 | 791 | |
| 에스바이오메딕스 | 0.5억원 | 1.1억원 | 5 | 52 | |
| 수젠텍 | 0.5억원 | 8.3억원 | 3 | 153 | |
| 한국비엔씨 | 0.5억원 | 3.2억원 | 2 | 295 | |
| 하스 | 0.5억원 | 1.9억원 | 3 | 109 | |
| HLB생명과학 | 0.5억원 | 3.1억원 | 4 | 180 | |
| 셀루메드 | 0.5억원 | 1.7억원 | 3 | 83 | |
| 대화제약 | 0.5억원 | 5.5억원 | 1 | 369 | 제출법인 단서 있음 |
| 에이프로젠바이오로직스 | 0.5억원 | 2.3억원 | 3 | 445 | |
| 녹십자엠에스 | 0.5억원 | 4.1억원 | 3 | 131 | 제출법인 단서 있음 |
| 씨티씨바이오 | 0.5억원 | 3.4억원 | 5 | 237 | 제출법인 단서 있음 |
| 엘앤씨바이오 | 0.5억원 | 2.9억원 | 2 | 155 | |
| 쎌바이오텍 | 0.5억원 | 2.4억원 | 5 | 123 | |
| 네이처셀 | 0.4억원 | 0.8억원 | 6 | 83 | |
| 대성미생물 | 0.4억원 | 2.0억원 | 2 | 138 | |
| 동성제약 | 0.4억원 | 1.7억원 | 3 | 307 | |
| 한스바이오메드 | 0.4억원 | 3.5억원 | 2 | 289 | 결산월 09 |
| 알피바이오 | 0.4억원 | 1.6억원 | 3 | 250 | |
| 비씨월드제약 | 0.4억원 | 3.2억원 | 3 | 288 | |
| 알앤엘재생의학연구소 | 0.4억원 | 2.3억원 | 4 | 134 | |
| 프레스티지바이오로직스 | 0.4억원 | 1.0억원 | 4 | 279 | 분모 불일치 표시 · 결산월 06 |
| 오리엔트바이오 | 0.3억원 | 2.3억원 | 3 | 123 | 결산월 03 |
| 티디에스팜 | 0.3억원 | 3.1억원 | 2 | 111 | |
| SCL사이언스 | 0.3억원 | 1.1억원 | 4 | 163 | 제출법인 단서 있음 |
| 원바이오젠 | 단위 확인 필요 | 2.7억원 | 3 | 45 | |
| 로킷헬스케어 | 0.1억원 | 1.9억원 | 2 | 52 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.