고무 및 플라스틱제품 제조업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 55
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.5억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.1억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영보화학 | 1.0억원 | 1.3억원 | 3 | 234 | |
| 한국타이어앤테크놀로지 | 1.0억원 | 7.9억원 | 5 | 6,493 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 금호타이어 | 0.9억원 | 2.0억원 | 3 | 5,463 | |
| PI첨단소재 | 0.9억원 | 0.8억원 | 4 | 324 | |
| LX하우시스 | 0.9억원 | 6.4억원 | 3 | 2,728 | 분모 불일치 표시 |
| DRB동일 | 0.8억원 | 3.2억원 | 1 | 116 | |
| 삼양패키징 | 0.8억원 | 12.0억원 | 3 | 517 | |
| 넥센타이어 | 0.8억원 | 6.4억원 | 3 | 4,255 | |
| 에스에프씨 | 0.8억원 | 0.8억원 | 3 | 24 | |
| 율촌화학 | 0.8억원 | 10.1억원 | 2 | 654 | |
| 동원시스템즈 | 0.7억원 | 10.8억원 | 2 | 1,705 | 제출법인 단서 있음 |
| 엔피씨 | 0.7억원 | 1.8억원 | 3 | 231 | |
| 동일고무벨트 | 0.7억원 | 1.2억원 | 2 | 540 | |
| WISCOM | 0.7억원 | 0.7억원 | 3 | 228 | |
| 상보 | 0.7억원 | 6.8억원 | 2 | 134 | |
| 신화인터텍 | 0.6억원 | 1.6억원 | 2 | 218 | |
| 테이팩스 | 0.6억원 | 2.3억원 | 3 | 341 | |
| 원풍 | 0.6억원 | 2.0억원 | 3 | 153 | 분모 불일치 표시 |
| 넥센 | 0.6억원 | 3.8억원 | 4 | 756 | |
| 아셈스 | 0.6억원 | 1.8억원 | 4 | 82 | |
| 티케이지애강 | 0.6억원 | 1.4억원 | 3 | 120 | |
| 미래나노텍 | 0.6억원 | 4.6억원 | 3 | 389 | |
| 디케이앤디 | 0.5억원 | 3.7억원 | 2 | 92 | |
| KX하이텍 | 0.5억원 | 1.3억원 | 3 | 118 | |
| SY동아 | 0.5억원 | 11.8억원 | 3 | 295 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 앤디포스 | 0.5억원 | 1.6억원 | 4 | 117 | |
| 스타플렉스 | 0.5억원 | 2.8억원 | 2 | 118 | |
| 상아프론테크 | 0.5억원 | 2.8억원 | 3 | 519 | |
| 백산 | 0.5억원 | 3.2억원 | 3 | 224 | |
| 베셀 | 0.5억원 | 1.1억원 | 3 | 55 | 분모 불일치 표시 |
| 세림B&G | 0.5억원 | 2.5억원 | 2 | 88 | |
| 오성첨단소재 | 0.5억원 | 1.8억원 | 4 | 136 | |
| 대진첨단소재 | 0.5억원 | 1.2억원 | 5 | 28 | |
| 진양화학 | 0.5억원 | 0.9억원 | 2 | 37 | |
| SUN&L | 0.5억원 | 3.4억원 | 3 | 251 | |
| 진양산업 | 0.5억원 | 2.1억원 | 2 | 76 | |
| 보원케미칼 | 0.5억원 | 1.1억원 | 4 | 209 | |
| 삼영 | 0.5억원 | 1.2억원 | 3 | 147 | |
| 뉴보텍 | 0.5억원 | 4.7억원 | 3 | 112 | |
| 진영 | 0.5억원 | 2.0억원 | 3 | 76 | |
| 한국큐빅 | 0.5억원 | 1.2억원 | 2 | 132 | |
| 스톰테크 | 0.5억원 | 2.3억원 | 3 | 189 | |
| 진양폴리우레탄 | 0.5억원 | 2.2억원 | 2 | 90 | |
| 씨피시스템 | 0.5억원 | 3.4억원 | 3 | 86 | |
| 코이즈 | 0.4억원 | 1.6억원 | 4 | 49 | |
| 대원화성 | 0.4억원 | 1.7억원 | 1 | 85 | |
| 덕성 | 0.4억원 | 1.6억원 | 3 | 152 | |
| 프럼파스트 | 0.4억원 | 1.8억원 | 3 | 59 | |
| 예선테크 | 0.4억원 | 1.0억원 | 3 | 139 | |
| LSK아이로봇 | 0.4억원 | 1.2억원 | 1 | 50 | |
| 펌텍코리아 | 0.4억원 | 3.4억원 | 3 | 665 | |
| 진양홀딩스 | 0.4억원 | 3.2억원 | 3 | 4 | |
| 에스폴리텍 | 0.4억원 | 2.2억원 | 3 | 142 | |
| 파커스 | 0.4억원 | 9.5억원 | 3 | 46 | 지주형 표시 |
| 와토스코리아 | 0.4억원 | 3.6억원 | 3 | 90 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.