의료, 정밀, 광학 기기 및 시계 제조업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 122
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.5억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.1억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 디아이 | 0.9억원 | 9.3억원 | 4 | 150 | |
| 우진 | 0.9억원 | 10.6억원 | 4 | 140 | |
| 케이씨 | 0.8억원 | 7.5억원 | 6 | 235 | |
| 휴비츠 | 0.7억원 | 6.4억원 | 4 | 280 | |
| 뷰웍스 | 0.7억원 | 3.7억원 | 4 | 486 | |
| 레이 | 0.7억원 | 2.9억원 | 4 | 168 | 제출법인 단서 있음 |
| 레이언스 | 0.7억원 | 2.6억원 | 3 | 225 | |
| LK삼양 | 0.7억원 | 1.5억원 | 5 | 91 | |
| 파크시스템스 | 0.6억원 | 5.5억원 | 1 | 392 | |
| 미래산업 | 0.6억원 | 1.4억원 | 4 | 108 | |
| 웨이브일렉트로 | 0.6억원 | 2.5억원 | 3 | 145 | |
| 에스디바이오센서 | 0.6억원 | 4.2억원 | 4 | 656 | 제출법인 단서 있음 |
| 오스템임플란트 | 0.6억원 | 3.5억원 | 6 | 2,981 | |
| 하이로닉 | 0.6억원 | 1.7억원 | 4 | 91 | 제출법인 단서 있음 |
| 엘앤케이바이오 | 0.6억원 | 3.0억원 | 3 | 97 | |
| 나노엔텍 | 0.6억원 | 0.8억원 | 3 | 93 | |
| 하이비젼시스템 | 0.6억원 | 4.6억원 | 4 | 421 | |
| 이엘씨 | 0.6억원 | 3.4억원 | 2 | 81 | |
| 인트로메딕 | 0.6억원 | 1.6억원 | 3 | 50 | |
| 제이피아이헬스케어 | 0.6억원 | 2.2억원 | 3 | 119 | |
| 디알젬 | 0.6억원 | 3.8억원 | 3 | 276 | |
| 오상헬스케어 | 0.6억원 | 3.4억원 | 3 | 336 | |
| 제노레이 | 0.6억원 | 3.3억원 | 3 | 358 | |
| 위드텍 | 0.6억원 | 4.0억원 | 3 | 234 | |
| 덴티움 | 0.6억원 | 2.5억원 | 4 | 876 | |
| 코메론 | 0.6억원 | 5.1억원 | 2 | 75 | |
| 피엠티 | 0.6억원 | 1.5억원 | 3 | 188 | |
| 아이센스 | 0.5억원 | 5.9억원 | 3 | 957 | |
| 한컴라이프케어 | 0.5억원 | 1.5억원 | 5 | 215 | |
| 엠엑스온 | 0.5억원 | 0.8억원 | 3 | 128 | |
| 바텍 | 0.5억원 | 2.3억원 | 4 | 313 | |
| 옵트론텍 | 0.5억원 | 2.2억원 | 3 | 126 | |
| 씨유메디칼 | 0.5억원 | 3.0억원 | 4 | 113 | 제출법인 단서 있음 |
| 그린광학 | 0.5억원 | 2.0억원 | 3 | 226 | |
| 인바디 | 0.5억원 | 5.0억원 | 3 | 370 | |
| 빅텍 | 0.5억원 | 2.8억원 | 6 | 247 | |
| 엠아이텍 | 0.5억원 | 2.8억원 | 2 | 179 | 제출법인 단서 있음 |
| 에스에이티 | 0.5억원 | 2.0억원 | 2 | 92 | |
| 메디쎄이 | 0.5억원 | 0.6억원 | 3 | 101 | |
| 디오 | 0.5억원 | 0.8억원 | 3 | 475 | |
| 시지메드텍 | 0.5억원 | 0.3억원 | 3 | 118 | |
| 세코닉스 | 0.5억원 | 2.6억원 | 3 | 555 | |
| 시너지이노베이션 | 0.5억원 | 1.7억원 | 2 | 65 | |
| 코렌텍 | 0.5억원 | 1.2억원 | 6 | 181 | |
| 재영솔루텍 | 0.5억원 | 4.5억원 | 2 | 75 | |
| 옴니시스템 | 0.5억원 | 2.7억원 | 3 | 247 | |
| 케이엔알시스템 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 182 | |
| 티에스이 | 0.5억원 | 2.8억원 | 3 | 985 | |
| 세종메디칼 | 0.5억원 | 1.8억원 | 2 | 106 | 제출법인 단서 있음 |
| 메디아나 | 0.5억원 | 1.5억원 | 4 | 179 | |
| 피에스텍 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 169 | |
| 3S | 0.5억원 | 1.4억원 | 3 | 86 | 결산월 03 |
| 이엘피 | 0.4억원 | 1.2억원 | 3 | 159 | |
| 피제이전자 | 0.4억원 | 1.5억원 | 2 | 184 | |
| 알파AI | 0.4억원 | 0.6억원 | 7 | 74 | |
| 인터로조 | 0.4억원 | 3.4억원 | 3 | 735 | |
| 멕아이씨에스 | 0.4억원 | 3.9억원 | 3 | 85 | |
| 바이오프로테크 | 0.4억원 | 0.6억원 | 4 | 118 | 제출법인 단서 있음 |
| 노블엠앤비 | 0.1억원 | 0.1억원 | 3 | 27 | |
| 해성옵틱스 | 0.1억원 | 0.2억원 | 4 | 32 | 제출법인 단서 있음 |
| 넥스트아이 | 단위 확인 필요 | 0.8억원 | 3 | 22 | |
| 아스테라시스 | 1.1억원 | 14.6억원 | 4 | 88 | 제출법인 단서 있음 |
| 씨어스 | 0.8억원 | 1.8억원 | 4 | 76 | |
| 에스오에스랩 | 0.8억원 | 2.2억원 | 4 | 99 | |
| 노을 | 0.8억원 | 3.4억원 | 2 | 130 | |
| 민테크 | 0.8억원 | 2.5억원 | 3 | 63 | |
| 스마트레이더시스템 | 0.8억원 | 1.3억원 | 3 | 50 | |
| 파이버프로 | 0.7억원 | 1.8억원 | 6 | 85 | |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | 0.7억원 | 0.8억원 | 3 | 22 | |
| 진시스템 | 0.7억원 | 1.8억원 | 3 | 24 | |
| 클래시스 | 0.7억원 | 1.0억원 | 4 | 330 | |
| 플라즈맵 | 0.7억원 | 1.2억원 | 4 | 38 | |
| 케이씨텍 | 0.7억원 | 6.1억원 | 6 | 782 | |
| 유엑스엔 | 0.7억원 | 1.3억원 | 3 | 19 | 분모 불일치 표시 |
| 이노벡스 | 0.7억원 | 1.2억원 | 3 | 10 | |
| 퓨런티어 | 0.7억원 | 1.8억원 | 3 | 90 | 제출법인 단서 있음 |
| 퀀타매트릭스 | 0.6억원 | 2.9억원 | 3 | 67 | |
| 코셈 | 0.6억원 | 2.4억원 | 3 | 45 | |
| 오션스바이오 | 0.6억원 | 0.8억원 | 3 | 13 | 제출법인 단서 있음 |
| 얼라인드 | 0.6억원 | 2.2억원 | 3 | 40 | |
| 마이크로디지탈 | 0.6억원 | 2.8억원 | 3 | 86 | |
| 지슨 | 0.6억원 | 2.8억원 | 3 | 109 | |
| 라메디텍 | 0.6억원 | 2.2억원 | 5 | 47 | 제출법인 단서 있음 |
| 비올메디컬 | 0.6억원 | 0.8억원 | 6 | 113 | |
| 솔디펜스 | 0.6억원 | 1.5억원 | 3 | 107 | |
| 센코 | 0.6억원 | 2.7억원 | 2 | 97 | |
| 펨토바이오메드 | 0.6억원 | 1.2억원 | 2 | 15 | |
| 롤링스톤 | 0.6억원 | 0.5억원 | 10 | 10 | |
| 메쥬 | 0.6억원 | 1.9억원 | 2 | 34 | |
| 코아시아씨엠 | 0.6억원 | 2.9억원 | 3 | 33 | |
| 원텍 | 0.6억원 | 5.1억원 | 4 | 250 | |
| 한국비티비 | 0.6억원 | 1.4억원 | 3 | 100 | |
| 이오플로우 | 0.5억원 | 1.4억원 | 2 | 51 | |
| 프리시젼바이오 | 0.5억원 | 1.2억원 | 3 | 97 | |
| 토모큐브 | 0.5억원 | 1.7억원 | 2 | 76 | 제출법인 단서 있음 |
| 리센스메디컬 | 0.5억원 | 1.5억원 | 2 | 55 | |
| 시스웍 | 0.5억원 | 값을 표시하지 않는 행 | 1 | 34 | |
| 덴티스 | 0.5억원 | 2.9억원 | 3 | 371 | |
| 에스지헬스케어 | 0.5억원 | 1.4억원 | 3 | 39 | |
| 디알텍 | 0.5억원 | 2.3억원 | 4 | 381 | |
| 다이나믹솔루션 | 0.5억원 | 0.4억원 | 8 | 51 | 제출법인 단서 있음 |
| 동방메디컬 | 0.5억원 | 2.0억원 | 3 | 143 | |
| 셀바스헬스케어 | 0.5억원 | 2.2억원 | 4 | 139 | |
| 아이빔테크놀로지 | 0.5억원 | 1.2억원 | 3 | 37 | |
| 아이오바이오 | 0.5억원 | 1.6억원 | 2 | 44 | 제출법인 단서 있음 |
| 오스테오닉 | 0.4억원 | 3.9억원 | 3 | 197 | |
| 오건에코텍 | 단위 확인 필요 | 0.3억원 | 4 | 18 | |
| 레이저옵텍 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 93 | |
| 리브스메드 | 0.5억원 | 2.4억원 | 3 | 230 | |
| 큐리오시스 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 93 | |
| 켈스 | 0.5억원 | 0.6억원 | 2 | 24 | |
| 파인메딕스 | 0.5억원 | 2.5억원 | 2 | 77 | |
| 넥스트바이오메디컬 | 0.4억원 | 2.6억원 | 3 | 81 | |
| 타스컴 | 0.4억원 | 0.8억원 | 4 | 15 | |
| 피앤에스로보틱스 | 0.4억원 | 1.4억원 | 5 | 51 | 제출법인 단서 있음 |
| 프로티아 | 0.4억원 | 1.4억원 | 2 | 113 | |
| 나눔테크 | 0.4억원 | 2.3억원 | 3 | 66 | |
| 바이오다인 | 0.4억원 | 4.1억원 | 3 | 23 | 지주형 표시 |
| 비스토스 | 0.4억원 | 2.8억원 | 2 | 77 | |
| 마이크로엔엑스 | 0.4억원 | 0.6억원 | 4 | 61 | 제출법인 단서 있음 |
| 리메드 | 0.4억원 | 2.9억원 | 3 | 114 | 분모 불일치 표시 |
| 애니메디솔루션 | 0.4억원 | 1.3억원 | 3 | 34 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.