도매 및 상품 중개업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 131
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.3억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포스코인터내셔널 | 1.3억원 | 8.7억원 | 2 | 1,738 | |
| 매커스 | 1.2억원 | 11.2억원 | 3 | 43 | |
| SK가스 | 1.2억원 | 17.2억원 | 3 | 662 | 분모 불일치 표시 |
| LX인터내셔널 | 1.2억원 | 11.9억원 | 2 | 412 | |
| GS글로벌 | 1.0억원 | 4.4억원 | 4 | 271 | |
| 동서 | 0.9억원 | 4.3억원 | 3 | 234 | |
| 에스에이엠티 | 0.8억원 | 16.2억원 | 2 | 113 | |
| STX | 0.8억원 | 2.2억원 | 2 | 73 | |
| 삼천리자전거 | 0.7억원 | 3.0억원 | 3 | 107 | |
| SK네트웍스 | 0.7억원 | 7.6억원 | 3 | 1,576 | |
| 대동스틸 | 0.7억원 | 3.2억원 | 3 | 33 | |
| 세우글로벌 | 0.6억원 | 1.0억원 | 3 | 18 | |
| 삼영무역 | 0.6억원 | 3.1억원 | 2 | 51 | |
| 신송홀딩스 | 0.6억원 | 3.4억원 | 2 | 18 | |
| 한솔피엔에스 | 0.6억원 | 2.1억원 | 4 | 303 | 제출법인 단서 있음 |
| 아가방컴퍼니 | 0.6억원 | 3.4억원 | 3 | 122 | |
| LS네트웍스 | 0.6억원 | 1.5억원 | 3 | 167 | |
| SG세계물산 | 0.6억원 | 3.8억원 | 2 | 101 | |
| 웰바이오텍 | 0.6억원 | 0.7억원 | 3 | 4 | |
| 원익큐브 | 0.6억원 | 3.2억원 | 3 | 131 | |
| 엠젠솔루션 | 0.5억원 | 1.0억원 | 4 | 91 | |
| 신성통상 | 0.5억원 | 12.2억원 | 2 | 1,162 | 결산월 06 |
| 리드코프 | 0.5억원 | 2.8억원 | 3 | 240 | |
| MDS스피어 | 0.5억원 | 1.5억원 | 4 | 51 | |
| 윌비스 | 0.5억원 | 1.4억원 | 3 | 124 | |
| 신풍 | 0.5억원 | 2.7억원 | 2 | 22 | |
| PN풍년 | 0.4억원 | 4.2억원 | 3 | 148 | |
| 신라에스지 | 0.4억원 | 2.0억원 | 2 | 169 | |
| 소노스퀘어 | 0.4억원 | 2.1억원 | 4 | 161 | |
| 디아이동일 | 0.4억원 | 3.1억원 | 4 | 456 | |
| CJ프레시웨이 | 0.4억원 | 7.9억원 | 2 | 8,225 | |
| 모나미 | 0.4억원 | 3.6억원 | 3 | 221 | |
| 졸스 | 0.2억원 | 1.3억원 | 6 | 116 | |
| 디모아 | 값을 표시하지 않는 행 | 1.1억원 | 6 | — | |
| E1 | 1.4억원 | 24.6억원 | 3 | 334 | |
| 삼성물산 | 1.2억원 | 18.6억원 | 4 | 9,261 | |
| 미스토홀딩스 | 1.2억원 | 17.0억원 | 4 | 67 | |
| 현대코퍼레이션 | 1.2억원 | 17.9억원 | 3 | 273 | |
| 메디앙스 | 0.6억원 | 6.7억원 | 2 | 35 | 지주형 표시 |
| 일레덱스홀딩스 | 값을 표시하지 않는 행 | 0.1억원 | 3 | — | 제출법인 단서 있음 |
| 청담글로벌 | 1.1억원 | 1.7억원 | 3 | 24 | |
| 오션인더블유 | 1.1억원 | 2.3억원 | 3 | 11 | |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 1.0억원 | 7.2억원 | 3 | 75 | |
| 미래반도체 | 1.0억원 | 3.9억원 | 2 | 28 | |
| 이트론 | 1.0억원 | 1.1억원 | 2 | 21 | |
| 케이티알파 | 1.0억원 | 1.2억원 | 4 | 297 | 제출법인 단서 있음 |
| 유니트론텍 | 0.8억원 | 8.1억원 | 2 | 116 | |
| 영원무역 | 0.8억원 | 32.5억원 | 3 | 351 | |
| 화승인더스트리 | 0.8억원 | 3.6억원 | 4 | 29 | |
| 유니퀘스트 | 0.8억원 | 6.3억원 | 4 | 248 | |
| YW | 0.8억원 | 5.9억원 | 1 | 17 | |
| 홈캐스트 | 0.8억원 | 2.6억원 | 3 | 21 | |
| 이아이디 | 0.7억원 | 0.9억원 | 3 | 13 | |
| 골프존홀딩스 | 0.7억원 | 2.1억원 | 3 | 39 | |
| 원익 | 0.7억원 | 2.9억원 | 3 | 57 | |
| 교촌에프앤비 | 0.7억원 | 4.0억원 | 2 | 453 | 제출법인 단서 있음 · 분모 불일치 표시 |
| 휴맥스 | 0.7억원 | 3.0억원 | 3 | 91 | |
| 아이마켓코리아 | 0.7억원 | 4.5억원 | 4 | 369 | |
| 이상네트웍스 | 0.7억원 | 2.9억원 | 3 | 34 | |
| 혜인 | 0.7억원 | 5.6억원 | 3 | 228 | |
| 데이타솔루션 | 0.7억원 | 2.1억원 | 3 | 161 | |
| 메타케어 | 0.7억원 | 0.5억원 | 3 | 32 | |
| 다우데이타 | 0.7억원 | 3.1억원 | 3 | 225 | |
| 한창 | 0.6억원 | 0.2억원 | 2 | 10 | |
| 에스티큐브 | 0.6억원 | 6.3억원 | 4 | 16 | |
| 코스리거글로벌 | 0.6억원 | 1.7억원 | 2 | 2 | |
| 실리콘투 | 0.6억원 | 31.9억원 | 4 | 103 | |
| ISC | 0.6억원 | 1.3억원 | 5 | 407 | |
| 한국화장품 | 0.6억원 | 1.1억원 | 2 | 47 | |
| 제로투세븐 | 0.6억원 | 2.4억원 | 3 | 90 | |
| 바이온 | 0.6억원 | 0.2억원 | 7 | 7 | |
| 신일전자 | 0.6억원 | 5.6억원 | 3 | 134 | |
| 서린바이오 | 0.6억원 | 4.2억원 | 4 | 110 | |
| 풀무원식품 | 0.6억원 | 0.5억원 | 4 | 801 | |
| 감성코퍼레이션 | 0.6억원 | 4.1억원 | 3 | 99 | |
| 디와이디 | 0.6억원 | 0.5억원 | 8 | 76 | |
| 제이씨현시스템 | 0.6억원 | 2.3억원 | 3 | 74 | |
| 케이피엠테크 | 0.6억원 | 2.1억원 | 3 | 68 | |
| 신흥 | 0.6억원 | 1.9억원 | 3 | 208 | |
| 디에이치엑스컴퍼니 | 0.6억원 | 단위 확인 필요 | 6 | 27 | 분모 불일치 표시 |
| 더블유에스아이 | 0.6억원 | 6.3억원 | 3 | 18 | 지주형 표시 |
| 정원엔시스 | 0.6억원 | 1.2억원 | 3 | 170 | |
| 이화산업 | 0.6억원 | 0.8억원 | 4 | 29 | |
| 서플러스글로벌 | 0.6억원 | 3.9억원 | 2 | 99 | 제출법인 단서 있음 |
| 한샘 | 0.6억원 | 값을 표시하지 않는 행 | 4 | 2,212 | |
| 온타이드 | 0.5억원 | 2.3억원 | 3 | 53 | |
| 일월지엠엘 | 0.5억원 | 0.1억원 | 4 | 20 | 분모 불일치 표시 |
| 인바이오젠 | 0.5억원 | 2.8억원 | 2 | 15 | |
| 루트락 | 0.5억원 | 1.3억원 | 3 | 27 | |
| 수프로 | 0.5억원 | 1.3억원 | 3 | 33 | 결산월 03 |
| 인콘 | 0.5억원 | 0.7억원 | 2 | 73 | |
| 아이로보틱스 | 0.5억원 | 1.7억원 | 2 | 49 | 제출법인 단서 있음 |
| 손오공 | 0.5억원 | 0.9억원 | 8 | 37 | |
| 보라티알 | 0.5억원 | 2.0억원 | 3 | 47 | |
| 더본코리아 | 0.5억원 | 4.2억원 | 4 | 715 | 제출법인 단서 있음 |
| 나라셀라 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 194 | |
| 한국정보공학 | 0.5억원 | 1.9억원 | 3 | 55 | |
| 케이바이오랩스 | 0.5억원 | 1.0억원 | 2 | 38 | |
| 일신석재 | 0.5억원 | 1.2억원 | 2 | 104 | 제출법인 단서 있음 |
| 대한과학 | 0.5억원 | 1.4억원 | 4 | 120 | |
| 우리엔터프라이즈 | 0.5억원 | 2.2억원 | 3 | 47 | |
| 블루엠텍 | 0.5억원 | 3.8억원 | 3 | 98 | |
| HLB테라퓨틱스 | 0.5억원 | 0.7억원 | 3 | 50 | |
| 서울옥션 | 0.5억원 | 4.3억원 | 3 | 105 | |
| 이글벳 | 0.5억원 | 1.1억원 | 2 | 110 | |
| 대산F&B | 0.5억원 | 0.8억원 | 4 | 47 | |
| 더테크놀로지 | 0.5억원 | 0.5억원 | 3 | 28 | |
| 카스 | 0.5억원 | 2.3억원 | 4 | 330 | |
| 케이옥션 | 0.5억원 | 2.2억원 | 3 | 97 | |
| 우리로 | 0.5억원 | 1.6억원 | 3 | 101 | |
| 남성 | 0.5억원 | 1.5억원 | 3 | 60 | |
| 지엘팜텍 | 0.5억원 | 1.0억원 | 2 | 32 | |
| 중앙에너비스 | 0.5억원 | 4.7억원 | 4 | 62 | |
| 글로본 | 0.5억원 | 2.1억원 | 3 | 20 | |
| ES큐브 | 0.5억원 | 0.9억원 | 4 | 31 | |
| 진도 | 0.5억원 | 2.3억원 | 2 | 104 | |
| 대원미디어 | 0.4억원 | 2.8억원 | 3 | 272 | |
| 진바이오텍 | 0.4억원 | 0.8억원 | 3 | 45 | |
| 천지산업 | 0.4억원 | 1.9억원 | 4 | 169 | |
| 앱토크롬 | 0.4억원 | 4.0억원 | 3 | 16 | 분모 불일치 표시 |
| 비엘팜텍 | 0.4억원 | 값을 표시하지 않는 행 | 3 | 10 | |
| HC홈센타 | 0.4억원 | 1.2억원 | 5 | 41 | |
| SDN | 0.4억원 | 3.1억원 | 6 | 91 | 제출법인 단서 있음 |
| 피씨디렉트 | 0.4억원 | 4.7억원 | 3 | 91 | 제출법인 단서 있음 |
| 인크레더블버즈 | 0.4억원 | 5.0억원 | 1 | 9 | 지주형 표시 |
| 흥구석유 | 0.4억원 | 1.0억원 | 2 | 54 | |
| 가이아코퍼레이션 | 0.4억원 | 0.6억원 | 3 | 122 | |
| 안트로젠 | 0.3억원 | 2.1억원 | 3 | 16 | |
| 한울비앤씨 | 값을 표시하지 않는 행 | 0.7억원 | 3 | — | |
| 사토시홀딩스 | 0.4억원 | 1.3억원 | 2 | 30 | |
| 하이퍼코퍼레이션 | 0.3억원 | 1.6억원 | 4 | 83 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.