소매업; 자동차 제외
2025기준 회계연도
대상 기업 수 45
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 2.5억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엑시온그룹 | 3.2억원 | 2.3억원 | 10 | 114 | 분모 불일치 표시 |
| 신세계톰보이 | 0.9억원 | 0.4억원 | 6 | 143 | |
| 신세계 | 0.9억원 | 12.0억원 | 3 | 2,634 | |
| 토박스코리아 | 0.9억원 | 2.2억원 | 2 | 11 | |
| 그래디언트 | 0.8억원 | 2.6억원 | 4 | 28 | |
| 형지글로벌 | 0.8억원 | 0.8억원 | 2 | 24 | |
| 신세계인터내셔날 | 0.8억원 | 5.8억원 | 7 | 1,084 | |
| 현대백화점 | 0.8억원 | 18.1억원 | 4 | 3,139 | |
| 현대홈쇼핑 | 0.8억원 | 10.7억원 | 3 | 1,036 | |
| 포니링크 | 0.7억원 | 2.7억원 | 5 | 96 | |
| 에이유브랜즈 | 0.7억원 | 2.6억원 | 2 | 25 | |
| 한세엠케이 | 0.7억원 | 2.0억원 | 4 | 207 | |
| 광주신세계 | 0.7억원 | 2.7억원 | 3 | 165 | |
| 한화갤러리아 | 0.6억원 | 4.1억원 | 2 | 761 | |
| 큐렉소 | 0.6억원 | 1.6억원 | 3 | 103 | |
| 오아 | 0.6억원 | 3.1억원 | 3 | 138 | |
| 호텔신라 | 0.6억원 | 8.6억원 | 3 | 1,910 | |
| BGF리테일 | 0.6억원 | 11.8억원 | 2 | 3,130 | 제출법인 단서 있음 |
| 대성산업 | 0.6억원 | 2.1억원 | 7 | 375 | |
| 폰드그룹 | 0.6억원 | 4.0억원 | 2 | 179 | |
| 롯데하이마트 | 0.6억원 | 3.1억원 | 6 | 3,776 | 분모 불일치 표시 |
| 한국가구 | 0.6억원 | 1.6억원 | 2 | 43 | |
| 로젠 | 0.6억원 | 0.9억원 | 4 | 324 | |
| 경방 | 0.5억원 | 2.3억원 | 3 | 208 | |
| 베뉴지 | 0.5억원 | 1.8억원 | 3 | 65 | |
| 푸드나무 | 0.5억원 | 1.9억원 | 4 | 27 | |
| 이마트 | 0.5억원 | 11.7억원 | 3 | 23,075 | |
| 롯데쇼핑 | 0.5억원 | 23.3억원 | 5 | 17,712 | |
| 케이피티유 | 0.5억원 | 1.7억원 | 3 | 55 | |
| GS리테일 | 0.5억원 | 25.2억원 | 3 | 7,304 | 제출법인 단서 있음 |
| 예스24 | 0.5억원 | 1.6억원 | 4 | 466 | |
| 현대그린푸드 | 0.5억원 | 6.7억원 | 4 | 6,543 | |
| 피스피스스튜디오 | 0.5억원 | 2.8억원 | 6 | 137 | 분모 불일치 표시 |
| 모다이노칩 | 0.4억원 | 1.9억원 | 2 | 392 | |
| 조이웍스앤코 | 0.4억원 | 1.3억원 | 5 | 78 | |
| HLB글로벌 | 0.4억원 | 3.1억원 | 3 | 170 | |
| 큐로홀딩스 | 0.4억원 | 1.5억원 | 1 | 44 | |
| 세이브존I&C | 0.4억원 | 3.3억원 | 2 | 356 | |
| 에스티씨라이프 | 0.4억원 | 0.1억원 | 3 | 2 | |
| 위즈코프 | 0.4억원 | 1.2억원 | 4 | 89 | |
| 스튜디오삼익 | 0.4억원 | 2.5억원 | 3 | 64 | |
| 대구백화점 | 0.4억원 | 0.4억원 | 3 | 127 | 제출법인 단서 있음 |
| JTC | 0.3억원 | 2.0억원 | 5 | 462 | 결산월 02 |
| 윙스풋 | 0.3억원 | 2.5억원 | 3 | 73 | |
| 세기상사 | 0.3억원 | 0.4억원 | 3 | 47 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.