영상·오디오 기록물 제작 및 배급업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 41
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 1.7억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이브 | 1.2억원 | 8.0억원 | 2 | 283 | |
| 아티스트스튜디오 | 1.1억원 | 0.4억원 | 4 | 4 | |
| 삼화네트웍스 | 1.0억원 | 4.2억원 | 2 | 10 | |
| 스튜디오드래곤 | 0.9억원 | 3.4억원 | 2 | 179 | |
| 아센디오 | 0.9억원 | 1.1억원 | 4 | 13 | |
| JYP Ent. | 0.9억원 | 13.8억원 | 4 | 496 | |
| 와이지엔터테인먼트 | 0.8억원 | 4.9억원 | 3 | 438 | |
| 쇼박스 | 0.8억원 | 2.6억원 | 2 | 61 | |
| YTN | 0.8억원 | 0.7억원 | 6 | 733 | |
| 에스엠 | 0.7억원 | 4.4억원 | 5 | 765 | |
| 콘텐트리중앙 | 0.7억원 | 2.0억원 | 3 | 140 | |
| 바른손이앤에이 | 0.7억원 | 1.3억원 | 4 | 22 | |
| 코퍼스코리아 | 0.6억원 | 2.0억원 | 3 | 18 | |
| 더핑크퐁컴퍼니 | 0.6억원 | 6.5억원 | 5 | 69 | |
| 포바이포 | 0.6억원 | 3.2억원 | 2 | 33 | |
| 키이스트 | 0.6억원 | 1.8억원 | 2 | 41 | |
| 캔버스엔 | 0.6억원 | 1.1억원 | 4 | 12 | |
| 애니플러스 | 0.6억원 | 1.6억원 | 3 | 27 | |
| 에이스토리 | 0.6억원 | 4.4억원 | 3 | 42 | |
| 자이언트스텝 | 0.6억원 | 1.4억원 | 5 | 251 | |
| 아이에이치큐 | 0.6억원 | 0.8억원 | 8 | 95 | |
| 초록뱀미디어 | 0.6억원 | 0.3억원 | 4 | 43 | |
| 레드로버 | 0.5억원 | 0.5억원 | 2 | 4 | |
| 큐브엔터 | 0.5억원 | 0.7억원 | 5 | 170 | |
| 티엔엔터테인먼트 | 0.5억원 | 0.5억원 | 5 | 115 | |
| 덱스터 | 0.5억원 | 3.1억원 | 2 | 283 | |
| 와이랩 | 0.4억원 | 2.0억원 | 6 | 67 | |
| M83 | 0.4억원 | 2.7억원 | 3 | 121 | |
| SAMG엔터 | 0.4억원 | 4.7억원 | 3 | 352 | |
| 팬엔터테인먼트 | 0.4억원 | 2.8억원 | 2 | 24 | |
| 스튜디오미르 | 0.4억원 | 1.2억원 | 5 | 120 | |
| 위지윅스튜디오 | 0.4억원 | 1.4억원 | 2 | 30 | |
| NEW | 0.4억원 | 1.9억원 | 5 | 36 | |
| 에피소드컴퍼니 | 0.4억원 | 0.6억원 | 3 | 48 | |
| 한주에이알티 | 0.4억원 | 1.3억원 | 2 | 53 | |
| 알비더블유 | 0.4억원 | 1.5억원 | 3 | 72 | |
| 닷밀 | 0.4억원 | 1.7억원 | 3 | 110 | |
| 더콘텐츠온 | 0.3억원 | 1.4억원 | 2 | 13 | |
| 아이오케이이엔엠 | 0.2억원 | 0.4억원 | 7 | 73 | |
| CJ CGV | 0.1억원 | 4.3억원 | 3 | 4,096 | |
| 레드우즈 | 단위 확인 필요 | 1.0억원 | 2 | 12 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.