우편 및 통신업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 16
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.7억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 3.0억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| SK텔레콤 | 1.8억원 | 22.6억원 | 3 | 4,047 | 분모 불일치 표시 |
| 에스케이브로드밴드 | 1.4억원 | 8.2억원 | 5 | 1,994 | |
| LG유플러스 | 1.2억원 | 10.3억원 | 3 | 9,765 | |
| 한국정보통신 | 1.2억원 | 4.7억원 | 5 | 281 | |
| 케이티 | 1.1억원 | 12.5억원 | 2 | 14,701 | |
| 더즌 | 0.9억원 | 5.6억원 | 4 | 149 | |
| 현대퓨처넷 | 0.8억원 | 3.2억원 | 3 | 604 | |
| 케이엘넷 | 0.7억원 | 2.1억원 | 4 | 117 | 제출법인 단서 있음 |
| 나이스정보통신 | 0.6억원 | 2.8억원 | 3 | 432 | |
| 인포바인 | 0.6억원 | 2.5억원 | 3 | 90 | |
| 드림라인 | 0.5억원 | 1.8억원 | 2 | 130 | |
| 아이즈비전 | 0.5억원 | 2.8억원 | 3 | 57 | |
| 프리티 | 0.5억원 | 1.5억원 | 5 | 39 | |
| 와이어블 | 0.5억원 | 3.9억원 | 5 | 115 | |
| 한네트 | 0.4억원 | 1.3억원 | 2 | 87 | |
| 버킷스튜디오 | 0.4억원 | 1.9억원 | 2 | 27 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.