기타 전문, 과학 및 기술 서비스업
2025기준 회계연도
대상 기업 수 19
직원 한 사람당 평균의 중앙값 · 0.6억원
등기이사 한 사람당 평균의 중앙값 · 3.4억원
| 회사명 | 직원 한 사람당 평균 내림차순 정렬됨 | 등기이사 한 사람당 평균 이 열로 정렬하기 | 신고 대상 인원 이 열로 정렬하기 | 직원 수 이 열로 정렬하기 | 단서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 엔젠바이오 | 1.6억원 | 1.4억원 | 4 | 56 | |
| 소마젠 | 0.8억원 | 1.8억원 | 2 | 88 | 제출법인 단서 있음 |
| 큐알티 | 0.8억원 | 5.2억원 | 1 | 218 | |
| 파라택시스코리아 | 0.7억원 | 1.7억원 | 3 | 16 | |
| 시공테크 | 0.7억원 | 6.0억원 | 3 | 169 | |
| 두산테스나 | 0.7억원 | 4.6억원 | 2 | 786 | |
| 그리드위즈 | 0.6억원 | 3.9억원 | 5 | 107 | 제출법인 단서 있음 |
| 마크로젠 | 0.6억원 | 3.7억원 | 4 | 488 | |
| 우진엔텍 | 0.6억원 | 4.6억원 | 4 | 332 | |
| 네패스아크 | 0.6억원 | 6.6억원 | 4 | 346 | |
| 씨엔알리서치 | 0.6억원 | 3.7억원 | 3 | 522 | 제출법인 단서 있음 |
| 페스카로 | 0.6억원 | 1.6억원 | 5 | 111 | 분모 불일치 표시 |
| 피엔케이피부임상연구센타 | 0.6억원 | 2.8억원 | 3 | 23 | |
| 솔루믹스 | 0.5억원 | 0.7억원 | 2 | 6 | 분모 불일치 표시 |
| 지씨지놈 | 0.5억원 | 3.1억원 | 3 | 131 | |
| 아이텍 | 0.5억원 | 2.5억원 | 3 | 260 | |
| 지씨셀 | 0.5억원 | 3.4억원 | 2 | 806 | 제출법인 단서 있음 |
| 오로라 | 0.4억원 | 7.1억원 | 3 | 187 | |
| 에스엘에스바이오 | 0.4억원 | 0.7억원 | 3 | 25 |
신고 대상 인원은 금액 계산의 분모와 다를 수 있습니다.
이 표를 읽기 전에
- 신고된 한 사람당 평균을 변환 없이 모은 값이며, 총액을 인원수로 나눈 값과 다를 수 있습니다.
- 상장 제출법인 기준이고 연결 자회사 인원은 포함되지 않습니다.
- 원천 기관이 정확성을 보장하지 않는 신고값입니다.
- 법인 행은 각 회사가 사업보고서에 신고한 값을 변환 없이 전재한 것이며 이 사이트가 계산하지 않았습니다.
- 등기이사 대상 인원이 적은 회사에서는 한 사람당 평균이 소수의 개인 보수에 가까워집니다.
- 같은 산업 코드가 같은 업무를 뜻하지는 않습니다.
- 단위 확인이 필요한 신고값은 금액 대신 사유를 표시합니다.
- 표본이 적은 분류는 산업 대표값을 발행하지 않습니다.
업종 구분과 명칭은 통계청이 공공누리 출처표시 조건으로 개방한 한국표준산업분류 제십차 개정을 따랐으며, 일부 표기는 이 사이트의 조판 규약에 맞게 다듬었습니다.